Mudanças entre as edições de "Glossário da Governança de Dados"
De Wiki Recife
m |
|||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
!Descrição | !Descrição | ||
|- | |- | ||
|API | |API<span id="API"></span>|Application Programming Interface | ||
|Application Programming Interface | |||
|- | |- | ||
|ANPD | |ANPD<span id="ANPD"></span>|Autoridade Nacional de Proteção de Dados | ||
|Autoridade Nacional de Proteção de Dados | |||
|- | |- | ||
|ARIES<span id="ARIES"></span>|Agência Recife para Inovação e Estratégia | |||
|- | |||
|Arquitetura de Dados<span id="ARQUITETURA_DE_DADOS"></span>|estrutura dos componentes de dados de uma organização; | |||
|- | |||
|ATI<span id="XXX"></span>|Agência Estadual de Tecnologia da Informação; | |||
|- | |||
|Autoridade de Dados<span id="XXX"></span>|órgão ou entidade responsável pela governança de determinado conjunto de dados; | |||
|- | |||
|CAI<span id="XXX"></span>|Comitê de Acesso à Informação; | |||
|- | |||
|CEP<span id="XXX"></span>|Comitê de Ética em Pesquisa; | |||
|- | |||
|CGAI<span id="XXX"></span>|Comitê Gestor de Acesso à Informação; | |||
|- | |||
|CGM<span id="XXX"></span>|Controladoria Geral do Município; | |||
|- | |||
|CLT<span id="XXX"></span>|Consolidação das Leis do Trabalho; | |||
|- | |||
|CMMI<span id="XXX"></span>|Capability Maturity Model Integration; | |||
|- | |||
|Compartilhamento de DadosDE DADOS<span id="XXX"></span>|disponibilização de dados pelo seu gestor para determinado recebedor de dados; | |||
|- | |||
|CSURB<span id="XXX"></span>|Companhia de Serviços Urbanos do Recife; | |||
|- | |||
|CTTU<span id="XXX"></span>|Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano; | |||
|- | |||
|DADOS<span id="XXX"></span>|informação em seu formato bruto; | |||
|- | |||
|DAMA<span id="XXX"></span>|Data Management Association. Associação internacional de estudos sobre Governança de Dados; | |||
|- | |||
|DAMA-DMBOK<span id="XXX"></span>|The data management body of knowledge; | |||
|- | |||
|DAQ<span id="XXX"></span>|Data Quality Assessment; | |||
|- | |||
|DGF<span id="XXX"></span>|Data Governance Framework – Governança de Dados; | |||
|- | |||
|EMLURB<span id="XXX"></span>|Organização de Manutenção e Limpeza Urbana; | |||
|- | |||
|EMPREL<span id="XXX"></span>|Organização Municipal de Informática; | |||
|- | |||
|GAE<span id="XXX"></span>|Gabinete de Assessoria Especial; | |||
|- | |||
|GOVERNANÇA DE DADOS<span id="XXX"></span>|exercício de autoridade e controle que permite o gerenciamento de dados sob as perspectivas do compartilhamento, da arquitetura, da segurança, da qualidade, da operação e de outros aspectos tecnológicos; | |||
|- | |||
|GP<span id="XXX"></span>|Gabinete do Prefeito (Chefia); | |||
|- | |||
|GPE<span id="XXX"></span>|Gabinete de Projetos Especiais – Gabinete de Representação em Brasília e Relações Internacionais – GRBRI; | |||
|- | |||
|GVP<span id="XXX"></span>|Gabinete do Vice-prefeito; | |||
|- | |||
|HUB<span id="XXX"></span>|Urban Knowledge Hub – Plataforma de Dados Urbanos; | |||
|- | |||
|ICPS<span id="XXX"></span>|Instituto da Cidade Pelópidas Silveira; | |||
|- | |||
|INFORMAÇÃO<span id="XXX"></span>|dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; | |||
|- | |||
|ITEM DE DADOS<span id="XXX"></span>|atributo referente a determinado dado que pode ser acessado em conjunto ou de forma isolada; | |||
|- | |||
|KPI<span id="XXX"></span>|Key Performance Indicator; | |||
|- | |||
|LAI<span id="XXX"></span>|Lei de Acesso à Informação; | |||
|- | |||
|LC<span id="XXX"></span>|Lei complementar; | |||
|- | |||
|LGPD<span id="XXX"></span>|Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; | |||
|- | |||
|MECANISMO DE ANÁLISE DE DADOS<span id="XXX"></span>|recurso tecnológico que permite o processamento, análise e visualização de informação a partir de um ou mais conjuntos de dados; | |||
|- | |||
|MODELO DE DADOS<span id="XXX"></span>|modelo conceitual que define dados essenciais produzidos e consumidos através de uma organização, organizando e padronizando como eles se relacionam entre si, bem como definindo suas propriedades. | |||
| | | | ||
|- | |||
|OD<span id="XXX"></span>|Objetivo de desenvolvimento; | |||
|- | |||
|ODS<span id="XXX"></span>|Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; | |||
|- | |||
|OKFN<span id="XXX"></span>|Open Knowledge Foundation Network; | |||
|- | |||
|ONU/UN<span id="XXX"></span>|Organização das Nações Unidas; | |||
|- | |||
|PAI<span id="XXX"></span>|Pedido de Acesso à Informação; | |||
|- | |||
|PCR<span id="XXX"></span>|Prefeitura da Cidade do Recife; | |||
|- | |||
|REQUISITOS DE QUALIDADE DE DADOS<span id="XXX"></span>|ações que objetivam viabilizar e assegurar a adequação para uso dos dados; | |||
|- | |||
|REQUISITOS DE SEGURANÇA DE DADOS<span id="XXX"></span>|ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados; (Redação dada pelo Decreto nº 10.332, de 2020); | |||
|- | |||
|RFP<span id="XXX"></span>|request for proposal (Pedido para proposta); | |||
|- | |||
|RFQ<span id="XXX"></span>|request for quotation (pedido para cotação); | |||
|- | |||
|SAI<span id="XXX"></span>|Serviço de Acesso às Informações; | |||
|- | |||
|SDG<span id="XXX"></span>|Sustainable Development Goals; | |||
|- | |||
|SDSJPDDH<span id="XXX"></span>|Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos; | |||
|- | |||
|SDSMA<span id="XXX"></span>|Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente; | |||
|- | |||
|SECULT<span id="XXX"></span>|Secretaria de Cultura; | |||
|- | |||
|SEDEC<span id="XXX"></span>|Secretaria Executiva de Defesa Civil; | |||
|- | |||
|SDECTI<span id="XXX"></span>|Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; | |||
|- | |||
|SEDUC<span id="XXX"></span>|Secretaria de Educação; | |||
|- | |||
|SEFAZ<span id="XXX"></span>|Secretaria da Fazenda Estadual; | |||
|- | |||
|SEFIN<span id="XXX"></span>|Secretaria de Finanças; | |||
|- | |||
|SELCA<span id="XXX"></span>|Licenciamento e Controle Ambiental; | |||
|- | |||
|SEMAS: Secretaria de meio Ambiente e Sustentabilidade; | |||
| | | | ||
|- | |||
|SEMOC<span id="XXX"></span>|Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano; | |||
|- | |||
|SEPLAGP<span id="XXX"></span>|Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas; | |||
|- | |||
|SEPLAN<span id="XXX"></span>|Secretaria de Planejamento Urbano; | |||
|- | |||
|SESAN<span id="XXX"></span>|Secretaria de Saneamento; | |||
|- | |||
|SESAU<span id="XXX"></span>|Secretaria de Saúde; | |||
|- | |||
|SETUR<span id="XXX"></span>|Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer; | |||
|- | |||
|SGPS<span id="XXX"></span>|Secretaria de Governo e Participação Social; | |||
|- | |||
|SIC<span id="XXX"></span>|Serviço de Informações ao Cidadão; | |||
|- | |||
|SIHAB<span id="XXX"></span>|Secretaria de Infraestrutura e Habitação; | |||
|- | |||
|SEMU<span id="XXX"></span>|Secretaria da Mulher; | |||
|- | |||
|SM<span id="XXX"></span>|Solicitação de Mudança; | |||
|- | |||
|SSU<span id="XXX"></span>|Secretaria de Segurança Urbana; | |||
|- | |||
|TDWI<span id="XXX"></span>|The Data Warehousing Institute; | |||
|- | |||
|TIC<span id="XXX"></span>|Tecnologia da Informação e Comunicação; | |||
|- | |||
|TI<span id="XXX"></span>|Tecnologia da Informação; | |||
|- | |||
|ToR<span id="XXX"></span>|Term of Reference (Termo de Referência); | |||
|- | |||
|UDGE/UGDE<span id="XXX"></span>|Urban Governance Data Ecosystem; | |||
|- | |||
|URB<span id="XXX"></span>|Autarquia de Urbanização do Recife; | |||
|} | |} | ||
<nowiki> | <nowiki>{{anchors|NOME DO ANCHOR}}</nowiki> | ||
NOVO LINK{{anchors|NOME_DO_ANCHOR}} | |||
Edição das 10h30min de 11 de agosto de 2021
| Termo/SIGLA | Descrição |
|---|---|
| Application Programming Interface | |
| Autoridade Nacional de Proteção de Dados | |
| Agência Recife para Inovação e Estratégia | |
| estrutura dos componentes de dados de uma organização; | |
| Agência Estadual de Tecnologia da Informação; | |
| órgão ou entidade responsável pela governança de determinado conjunto de dados; | |
| Comitê de Acesso à Informação; | |
| Comitê de Ética em Pesquisa; | |
| Comitê Gestor de Acesso à Informação; | |
| Controladoria Geral do Município; | |
| Consolidação das Leis do Trabalho; | |
| Capability Maturity Model Integration; | |
| disponibilização de dados pelo seu gestor para determinado recebedor de dados; | |
| Companhia de Serviços Urbanos do Recife; | |
| Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano; | |
| informação em seu formato bruto; | |
| Data Management Association. Associação internacional de estudos sobre Governança de Dados; | |
| The data management body of knowledge; | |
| Data Quality Assessment; | |
| Data Governance Framework – Governança de Dados; | |
| Organização de Manutenção e Limpeza Urbana; | |
| Organização Municipal de Informática; | |
| Gabinete de Assessoria Especial; | |
| exercício de autoridade e controle que permite o gerenciamento de dados sob as perspectivas do compartilhamento, da arquitetura, da segurança, da qualidade, da operação e de outros aspectos tecnológicos; | |
| Gabinete do Prefeito (Chefia); | |
| Gabinete de Projetos Especiais – Gabinete de Representação em Brasília e Relações Internacionais – GRBRI; | |
| Gabinete do Vice-prefeito; | |
| Urban Knowledge Hub – Plataforma de Dados Urbanos; | |
| Instituto da Cidade Pelópidas Silveira; | |
| dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; | |
| atributo referente a determinado dado que pode ser acessado em conjunto ou de forma isolada; | |
| Key Performance Indicator; | |
| Lei de Acesso à Informação; | |
| Lei complementar; | |
| Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; | |
| recurso tecnológico que permite o processamento, análise e visualização de informação a partir de um ou mais conjuntos de dados; | |
| modelo conceitual que define dados essenciais produzidos e consumidos através de uma organização, organizando e padronizando como eles se relacionam entre si, bem como definindo suas propriedades. | |
| Objetivo de desenvolvimento; | |
| Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; | |
| Open Knowledge Foundation Network; | |
| Organização das Nações Unidas; | |
| Pedido de Acesso à Informação; | |
| Prefeitura da Cidade do Recife; | |
| ações que objetivam viabilizar e assegurar a adequação para uso dos dados; | |
| ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados; (Redação dada pelo Decreto nº 10.332, de 2020); | |
| request for proposal (Pedido para proposta); | |
| request for quotation (pedido para cotação); | |
| Serviço de Acesso às Informações; | |
| Sustainable Development Goals; | |
| Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos; | |
| Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente; | |
| Secretaria de Cultura; | |
| Secretaria Executiva de Defesa Civil; | |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; | |
| Secretaria de Educação; | |
| Secretaria da Fazenda Estadual; | |
| Secretaria de Finanças; | |
| Licenciamento e Controle Ambiental; | |
| SEMAS: Secretaria de meio Ambiente e Sustentabilidade; | |
| Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano; | |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas; | |
| Secretaria de Planejamento Urbano; | |
| Secretaria de Saneamento; | |
| Secretaria de Saúde; | |
| Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer; | |
| Secretaria de Governo e Participação Social; | |
| Serviço de Informações ao Cidadão; | |
| Secretaria de Infraestrutura e Habitação; | |
| Secretaria da Mulher; | |
| Solicitação de Mudança; | |
| Secretaria de Segurança Urbana; | |
| The Data Warehousing Institute; | |
| Tecnologia da Informação e Comunicação; | |
| Tecnologia da Informação; | |
| Term of Reference (Termo de Referência); | |
| Urban Governance Data Ecosystem; | |
| Autarquia de Urbanização do Recife; |
{{anchors|NOME DO ANCHOR}}
NOVO LINK