Mudanças entre as edições de "Glossário da Governança de Dados"
De Wiki Recife
m |
|||
| Linha 119: | Linha 119: | ||
|- | |- | ||
|LGPD<span id="XXX"></span> | |LGPD<span id="XXX"></span> | ||
|Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais | |Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. | ||
|- | |- | ||
|Mecanismo de Análise de Dados<span id="XXX"></span> | |Mecanismo de Análise de Dados<span id="XXX"></span> | ||
| | |Recurso tecnológico que permite o processamento, análise e visualização de informação a partir de um ou mais conjuntos de dados. | ||
|- | |- | ||
|Metadados | |Metadados<span id="METADADOS"></span> | ||
| | |Geralmente descritos como “dados sobre dados”. Podem incluir regras, restrições, conceitos, relacionamentos com outros dados e muitas outras coisas. Descrição da estrutura dos dados, data de atualização, informações sobre a licença de uso e nome do autor são outros exemplos comuns de metadados. | ||
|- | |- | ||
|Modelo de Dados<span id="XXX"></span> | |Modelo de Dados<span id="XXX"></span> | ||
| Linha 131: | Linha 131: | ||
|- | |- | ||
|OD<span id="XXX"></span> | |OD<span id="XXX"></span> | ||
|Objetivo de desenvolvimento | |Objetivo de desenvolvimento. | ||
|- | |- | ||
|ODS<span id="XXX"></span> | |ODS<span id="XXX"></span> | ||
|Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | |Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. | ||
|- | |- | ||
|OKFN<span id="XXX"></span> | |OKFN<span id="XXX"></span> | ||
|Open Knowledge Foundation Network | |Open Knowledge Foundation Network. | ||
|- | |- | ||
|ONU/UN<span id="XXX"></span> | |ONU/UN<span id="XXX"></span> | ||
|Organização das Nações Unidas | |Organização das Nações Unidas. | ||
|- | |- | ||
|PAI<span id="XXX"></span> | |PAI<span id="XXX"></span> | ||
|Pedido de Acesso à Informação | |Pedido de Acesso à Informação. | ||
|- | |- | ||
|PCR<span id="XXX"></span> | |PCR<span id="XXX"></span> | ||
|Prefeitura da Cidade do Recife | |Prefeitura da Cidade do Recife. | ||
|- | |- | ||
|Políticas | |Políticas | ||
| Linha 155: | Linha 155: | ||
|- | |- | ||
|Requisitos de Qualidade de Dados<span id="XXX"></span> | |Requisitos de Qualidade de Dados<span id="XXX"></span> | ||
|Ações que objetivam viabilizar e assegurar a adequação para uso dos dados | |Ações que objetivam viabilizar e assegurar a adequação para uso dos dados. | ||
|- | |- | ||
|Requisitos de Segurança de Dados<span id="XXX"></span> | |Requisitos de Segurança de Dados<span id="XXX"></span> | ||
|Ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados; (Redação dada pelo Decreto nº 10.332, de 2020) | |Ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados; (Redação dada pelo Decreto nº 10.332, de 2020). | ||
|- | |- | ||
|RFP<span id="XXX"></span> | |RFP<span id="XXX"></span> | ||
|Request For Proposal (Pedido para proposta) | |Request For Proposal (Pedido para proposta). | ||
|- | |- | ||
|RFQ<span id="XXX"></span> | |RFQ<span id="XXX"></span> | ||
|Request For Quotation (pedido para cotação) | |Request For Quotation (pedido para cotação). | ||
|- | |- | ||
|SAI<span id="XXX"></span> | |SAI<span id="XXX"></span> | ||
|Serviço de Acesso às Informações | |Serviço de Acesso às Informações. | ||
|- | |- | ||
|SDG<span id=" | |SDG<span id="SDG"></span> | ||
|Sustainable Development Goals | |Sustainable Development Goals. | ||
|- | |- | ||
|SDSJPDDH<span id=" | |SDSJPDDH<span id="SDSJPDDH"></span> | ||
|Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos | |Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SDSMA<span id=" | |SDSMA<span id="SDSMA"></span> | ||
|Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente | |Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SECULT<span id=" | |SECULT<span id="SECULT"></span> | ||
|Secretaria de Cultura | |Secretaria de Cultura do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SEDEC<span id=" | |SEDEC<span id="SEDEC"></span> | ||
|Secretaria Executiva de Defesa Civil | |Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SDECTI<span id=" | |SDECTI<span id="SDECTI"></span> | ||
|Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação | |Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SEDUC<span id=" | |SEDUC<span id="SEDUC"></span> | ||
|Secretaria de Educação | |Secretaria de Educação do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SEFAZ<span id=" | |SEFAZ<span id="SEFAZ"></span> | ||
|Secretaria da Fazenda | |Secretaria da Fazenda de Pernambuco. | ||
|- | |- | ||
|SEFIN<span id=" | |SEFIN<span id="SEFIN"></span> | ||
|Secretaria de Finanças | |Secretaria de Finanças do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SELCA<span id=" | |SELCA<span id="SELCA"></span> | ||
|Licenciamento e Controle Ambiental | |Licenciamento e Controle Ambiental do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SEMAS<span id=" | |SEMAS<span id="SEMAS"></span> | ||
|Secretaria de meio Ambiente e Sustentabilidade | |Secretaria de meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SEMOC<span id=" | |SEMOC<span id="SEMOC"></span> | ||
|Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano | |Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SEPLAGP<span id=" | |SEPLAGP<span id="SEPLAGP"></span> | ||
|Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas | |Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SEPLAN<span id=" | |SEPLAN<span id="SEPLAN"></span> | ||
|Secretaria de Planejamento Urbano | |Secretaria de Planejamento Urbano do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SESAN<span id="XXX"></span> | |SESAN<span id="XXX"></span> | ||
|Secretaria de Saneamento | |Secretaria de Saneamento do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SESAU<span id=" | |SESAU<span id="SESAU"></span> | ||
|Secretaria de Saúde | |Secretaria de Saúde do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SETUR<span id="XXX"></span> | |SETUR<span id="XXX"></span> | ||
| Linha 223: | Linha 223: | ||
|Secretaria de Governo e Participação Social | |Secretaria de Governo e Participação Social | ||
|- | |- | ||
|SIC<span id=" | |SIC<span id="SIC"></span> | ||
|Serviço de Informações ao Cidadão | |Serviço de Informações ao Cidadão. | ||
|- | |- | ||
|SIHAB<span id=" | |SIHAB<span id="SIHAB"></span> | ||
|Secretaria de Infraestrutura e Habitação | |Secretaria de Infraestrutura e Habitação do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SEMU<span id=" | |SEMU<span id="SEMU"></span> | ||
|Secretaria da Mulher | |Secretaria da Mulher do Recife. | ||
|- | |- | ||
|SM<span id=" | |SM<span id="SM"></span> | ||
|Solicitação de Mudança | |Solicitação de Mudança. | ||
|- | |- | ||
|SSU<span id=" | |SSU<span id="SSU"></span> | ||
|Secretaria de Segurança Urbana | |Secretaria de Segurança Urbana do Recife. | ||
|- | |- | ||
|TDWI<span id=" | |TDWI<span id="TDWI"></span> | ||
|The Data Warehousing Institute | |The Data Warehousing Institute. | ||
|- | |- | ||
|TIC<span id=" | |TIC<span id="TIC"></span> | ||
|Tecnologia da Informação e Comunicação | |Tecnologia da Informação e Comunicação. | ||
|- | |- | ||
|TI<span id=" | |TI<span id="TI"></span> | ||
|Tecnologia da Informação | |Tecnologia da Informação. | ||
|- | |- | ||
|ToR<span id=" | |ToR<span id="TOR"></span> | ||
|Term of Reference (Termo de Referência) | |Term of Reference (Termo de Referência). | ||
|- | |- | ||
|UDGE/UGDE<span id=" | |UDGE/UGDE<span id="UDGE"></span> | ||
|Urban Governance Data Ecosystem | |Urban Governance Data Ecosystem. | ||
|- | |- | ||
|URB<span id=" | |URB<span id="URB"></span> | ||
|Autarquia de Urbanização do Recife | |Autarquia de Urbanização do Recife. | ||
|} | |} | ||
[[#top|voltar ao topo]] | [[#top|voltar ao topo]] | ||
Edição das 16h20min de 12 de agosto de 2021
| Termo/SIGLA | Descrição |
|---|---|
| API | Application Programming Interface. |
| ANPD | Autoridade Nacional de Proteção de Dados. |
| ARIES | Agência Recife para Inovação e Estratégia. |
| Arquitetura de Dados | Estrutura dos componentes de dados de uma organização. |
| ATI | Agência Estadual de Tecnologia da Informação (Governo de Pernambuco). |
| Autoridade de Dados | Órgão ou entidade responsável pela governança de determinado conjunto de dados. |
| Big Data | Dados semiestruturados e não estruturados em uma ampla variedade de formatos, em grandes volumes e produzidos em alta velocidade. Em virtude de seu volume, velocidade ou variedade, não podem ser facilmente armazenados ou analisados pelos métodos tradicionais. Exemplos de Big Data incluem medições de sensores e dispositivos inteligentes e conteúdo de mídias sociais (twitter, facebook, etc.). |
| BSC | Balanced Score Card. Modelo de gestão estratégica, que busca auxiliar as organizações a acompanhar e mensurar o cumprimento da sua visão de longo prazo. |
| CAI | Comitê de Acesso à Informação. |
| CEP | Comitê de Ética em Pesquisa. |
| CGAI | Comitê Gestor de Acesso à Informação. |
| CGM | Controladoria Geral do Município. |
| CLT | Consolidação das Leis do Trabalho. |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration. |
| Compartilhamento de Dados | disponibilização de dados pelo seu gestor para determinado recebedor de dados. |
| Conjunto de dados | é definido como uma coleção de dados, publicada por ou com curadoria de um único agente, e disponível para acesso ou download em um ou mais formatos (MALI, 2014). Uma fonte de um conjunto de dados pode ser um banco de dados, um sistema de informações, uma planilha, etc. Os conjuntos de dados podem incluir registros, pesquisas e coletas de dados em andamento, informações geoespaciais, tabulares, administrativas, relacionadas ao desempenho, dados coletados em relação às funções da organização etc. |
| CSURB | Companhia de Serviços Urbanos do Recife. |
| CTTU | Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. |
| Dados | Informação em seu formato bruto. |
| Dados Abertos | Dados que podem ser livremente usados, compartilhados e integrados por qualquer pessoa, em qualquer lugar, para qualquer fim (DIETRICH, 2009). |
| DAMA | Data Management Association. Associação internacional de estudos sobre Governança de Dados |
| DAMA-DMBOK | The data management body of knowledge |
| DAQ | Data Quality Assessment |
| DGF | Data Governance Framework – Governança de Dados. |
| EMLURB | Organização de Manutenção e Limpeza Urbana. |
| EMPREL | Empresa Municipal de Informática do Recife. |
| GAE | Gabinete de Assessoria Especial |
| Governança de Dados | exercício de autoridade e controle que permite o gerenciamento de dados sob as perspectivas do compartilhamento, da arquitetura, da segurança, da qualidade, da operação e de outros aspectos tecnológicos |
| GP | Gabinete do Prefeito (Chefia) |
| GPE | Gabinete de Projetos Especiais – Gabinete de Representação em Brasília e Relações Internacionais – GRBRI |
| GVP | Gabinete do Vice-prefeito |
| HUB | Urban Knowledge Hub – Plataforma de Dados Urbanos |
| ICPS | Instituto da Cidade Pelópidas Silveira |
| Informação | dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato |
| Item de Dados | atributo referente a determinado dado que pode ser acessado em conjunto ou de forma isolada |
| KPI | Key Performance Indicator |
| LAI | Lei de Acesso à Informação |
| LC | Lei complementar |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. |
| Mecanismo de Análise de Dados | Recurso tecnológico que permite o processamento, análise e visualização de informação a partir de um ou mais conjuntos de dados. |
| Metadados | Geralmente descritos como “dados sobre dados”. Podem incluir regras, restrições, conceitos, relacionamentos com outros dados e muitas outras coisas. Descrição da estrutura dos dados, data de atualização, informações sobre a licença de uso e nome do autor são outros exemplos comuns de metadados. |
| Modelo de Dados | modelo conceitual que define dados essenciais produzidos e consumidos através de uma organização, organizando e padronizando como eles se relacionam entre si, bem como definindo suas propriedades. |
| OD | Objetivo de desenvolvimento. |
| ODS | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. |
| OKFN | Open Knowledge Foundation Network. |
| ONU/UN | Organização das Nações Unidas. |
| PAI | Pedido de Acesso à Informação. |
| PCR | Prefeitura da Cidade do Recife. |
| Políticas | Declarações de alto nível que fornecem contexto para decisões estratégicas em uma organização. As políticas compõem a estrutura básica de Governança de Dados e moldam padrões, diretrizes e procedimentos. As políticas de dados podem abranger tópicos como expectativas de qualidade, segurança, acesso geral e uso de metadados etc. Descrevem "o que fazer" e “o que não fazer”. |
| Processos | Instruções específicas projetadas para garantir que as Políticas sejam seguidas, as funções e responsabilidades sejam claras e os resultados sejam mensuráveis. Eles fornecem orientações sobre como responder a um evento e podem ser específicos para uma coleta de dados. Melhoram a repetibilidade de uma prática de Governança de Dados e reduzem o risco de que o conhecimento crítico para a organização não seja registrado ou gerenciado adequadamente. Descrevem "como fazer” alguma coisa. |
| Requisitos de Qualidade de Dados | Ações que objetivam viabilizar e assegurar a adequação para uso dos dados. |
| Requisitos de Segurança de Dados | Ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados; (Redação dada pelo Decreto nº 10.332, de 2020). |
| RFP | Request For Proposal (Pedido para proposta). |
| RFQ | Request For Quotation (pedido para cotação). |
| SAI | Serviço de Acesso às Informações. |
| SDG | Sustainable Development Goals. |
| SDSJPDDH | Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife. |
| SDSMA | Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife. |
| SECULT | Secretaria de Cultura do Recife. |
| SEDEC | Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife. |
| SDECTI | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife. |
| SEDUC | Secretaria de Educação do Recife. |
| SEFAZ | Secretaria da Fazenda de Pernambuco. |
| SEFIN | Secretaria de Finanças do Recife. |
| SELCA | Licenciamento e Controle Ambiental do Recife. |
| SEMAS | Secretaria de meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife. |
| SEMOC | Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano do Recife. |
| SEPLAGP | Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife. |
| SEPLAN | Secretaria de Planejamento Urbano do Recife. |
| SESAN | Secretaria de Saneamento do Recife. |
| SESAU | Secretaria de Saúde do Recife. |
| SETUR | Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer |
| SGPS | Secretaria de Governo e Participação Social |
| SIC | Serviço de Informações ao Cidadão. |
| SIHAB | Secretaria de Infraestrutura e Habitação do Recife. |
| SEMU | Secretaria da Mulher do Recife. |
| SM | Solicitação de Mudança. |
| SSU | Secretaria de Segurança Urbana do Recife. |
| TDWI | The Data Warehousing Institute. |
| TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação. |
| TI | Tecnologia da Informação. |
| ToR | Term of Reference (Termo de Referência). |
| UDGE/UGDE | Urban Governance Data Ecosystem. |
| URB | Autarquia de Urbanização do Recife. |