Mudanças entre as edições de "Política de arquitetura de dados"
De Wiki Recife
(Criou página com '<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" ><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Este documento é parte integrante do Governanca de_Dados|Programa...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" > | <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Este documento é parte integrante do [[Governanca de_Dados|Programa de Governança de Dados da Prefeitura do Recife]].<br></p> | ||
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p> | |||
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">A arquitetura da dados é um conjunto integrado de estruturas de alto nível que governam e definem como os dados são usados, armazenados, gerenciados e integrados dentro de uma organização. Ela arquitetura inclui especificações usadas para descrever o estado existente, definir requisitos de dados, orientar a integração de dados e controlar ativos de dados conforme apresentado em uma estratégia de dados. É o processo de padronizar como as organizações coletam, armazenam, transformam, distribuem e usam dados.</p> | |||
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p> | |||
Edição das 15h32min de 26 de julho de 2021
Este documento é parte integrante do Programa de Governança de Dados da Prefeitura do Recife.
A arquitetura da dados é um conjunto integrado de estruturas de alto nível que governam e definem como os dados são usados, armazenados, gerenciados e integrados dentro de uma organização. Ela arquitetura inclui especificações usadas para descrever o estado existente, definir requisitos de dados, orientar a integração de dados e controlar ativos de dados conforme apresentado em uma estratégia de dados. É o processo de padronizar como as organizações coletam, armazenam, transformam, distribuem e usam dados.